Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Cao su + vải EP | Công suất (w): | 7,5kW - 550kW |
---|---|---|---|
Tính năng vật liệu: | Chịu nhiệt, chống cháy, chống dầu / chống cháy / chịu thời tiết / khó mài mòn, đai cao su | Kết cấu: | Băng tải vành đai, Hệ thống băng tải, Hệ thống vận chuyển vành đai |
Vôn: | 380V / 440V, 50Hz.60Hz | tên sản phẩm: | Băng tải hạng nặng, băng tải công suất lớn dùng cho các thiết bị công nghiệp nói chung, Hãng sản xuấ |
Sự bảo đảm: | 12 tháng kể từ thời gian sản xuất hoặc 18 tháng kể từ khi xuất xưởng | Tên: | Băng tải loại DT-II |
Chiều rộng vành đai: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 | Đăng kí: | xi măng, nhà máy nghiền, than, quặng sắt, mỏ quặng đồng |
Làm nổi bật: | Băng tải tổng hợp tự động,Băng tải tổng hợp di chuyển,Băng tải nghiêng |
Băng tải tổng hợp nghiêng tự động Di chuyển Đường dài Khai thác quặng cát
Giơi thiệu sản phẩm
Băng tải là loại băng tải hiệu suất cao được công ty nghiên cứu và phát triển phù hợp với tình hình thực tế của dây chuyền sản xuất trong các ngành công nghiệp như đào hầm, khai thác than và luyện kim, ... đơn giản hóa quy trình sản xuất, giảm khó khăn trong việc lắp đặt và tháo dỡ, tiết kiệm chi phí hậu cần, rút ngắn chu kỳ tồn kho, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo thuận lợi cho việc bảo trì sau này.
Thông số kỹ thuật băng tải băng tải | ||||||||||
Chiều rộng đai (mm) | Tốc độ đai (m / s) | |||||||||
0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2.0 | 2,5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6,5 | |
Công suất (m³ / h) | ||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ||||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | |||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ||
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2971 | ||
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 4130 | ||
1600 | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 5466 | |||||
1800 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6989 | 9083 | ||||
2000 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 8676 | 11277 | ||||
2200 | 6843 | 8690 | 10863 | 14120 | ||||||
2400 | 8289 | 10526 | 13158 | 17104 | ||||||
Ghi chú: Công suất được tính theo băng tải ngang vật liệu, Góc xếp chồng vận hành 20 °, Góc rãnh lăn 35 °. |
Khoảng cách trung tâm: | Tùy theo điều kiện địa hình có thể vận chuyển băng tải lên đến 30 km |
Bán kính đường cong - Giá trị tiêu chuẩn: | 400 m đối với đường cong ngang, đường cong dọc tùy theo ứng dụng |
Khả năng truyền đạt: | Lên đến 10.000 t / h, ví dụ như quặng sắt |
Tốc độ truyền tải: | Lên đến 6,5 m / s |
Góc nghiêng: | Lên đến 20 ° tùy thuộc vào vật liệu được chuyển tải |
Người liên hệ: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365