|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kết cấu: | Băng tải, Hệ thống băng tải, băng tải di động | Sức mạnh (w): | 7,5kW - 630kW dựa trên chiều rộng và chiều dài |
|---|---|---|---|
| Vật liệu thắt lưng: | Cao su PVC PU,Cao su,PE200.500 | Điện áp: | 380V, 50Hz hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Bảo hành: | 12 tháng kể từ thời điểm sản xuất | Tên: | Máy băng tải loại TDII |
| Chiều rộng vành đai: | B500,B650,B800,B1000,B1200,B1400,B1600 | Ứng dụng: | xi măng, nhà máy nghiền, khu vực khai thác mỏ, hệ thống vận chuyển |
| Làm nổi bật: | Băng tải băng tải 200Kw,Băng tải chuyển tải 1200mm,Băng tải quặng sắt |
||
| Chiều rộng băng (mm) |
Chiều dài băng (m) / Công suất (kw) | Tốc độ băng (m/s) |
Công suất (t/h) |
||
| 400 | <12> | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
| 500 | <12> | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
| 650 | <12> | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
| 800 | <10> | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
| 1000 | <10> | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
| 1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
Người liên hệ: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365