Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Cao su + vải EP | Công suất (w): | 5,5kW - 400kW |
---|---|---|---|
Vôn: | 220V / 380V / 440V | Chiều rộng vành đai: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 |
Tốc độ: | 0,8-5,0M / S | Tình trạng: | Mới |
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Các kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài, Hỗ trợ trực tuyến | Kết cấu: | Băng tải, Hệ thống băng tải |
Loại hình: | Băng tải | Màu sắc: | Đen, nâu, yêu cầu của khách hàng, |
Đăng kí: | xi măng, nhà máy nghiền, mỏ đá, khu vực khai thác, than | tên sản phẩm: | băng tải, băng tải công suất lớn |
Sự bảo đảm: | 12 tháng kể từ thời gian sản xuất hoặc 15 tháng kể từ khi xuất xưởng | Tính năng: | Hiệu quả truyền tải cao |
Vật liệu thắt lưng: | Cao su, PE | Nguyên liệu khung: | Thép carbon |
Tên: | Băng tải loại DT-II | ||
Làm nổi bật: | Băng tải tự động 415V,Băng tải tự động 400mm,Băng tải than |
Giơi thiệu sản phẩm
Băng tải là loại băng tải hiệu suất cao được công ty nghiên cứu và phát triển phù hợp với tình hình thực tế của dây chuyền sản xuất trong các ngành công nghiệp như đào hầm, khai thác than và luyện kim, ... đơn giản hóa quy trình sản xuất, giảm khó khăn trong việc lắp đặt và tháo dỡ, tiết kiệm chi phí hậu cần, rút ngắn chu kỳ tồn kho, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo thuận lợi cho việc bảo trì sau này.
Băng tảilà thiết bị vận chuyển liên tục hiệu quả cao lý tưởng nhất cho khoáng sản.Theo yêu cầu của quá trình vận chuyển, nó có thể được vận chuyển bằng băng tải đơn hoặc nhiều băng tải hoặc với các thiết bị vận chuyển khác để tạo thành một hệ thống vận chuyển nằm ngang hoặc nghiêng để đáp ứng nhu cầu của các bố trí khác nhau của dây chuyền sản xuất.bãi đá sa thạch, khai thác mỏ, luyện kim, chế biến khoáng sản, khai thác than và các lĩnh vực công nghiệp khác.
Chiều rộng vành đai (mm) |
Chiều dài đai (m) / Công suất (kw) | Tốc độ đai (bệnh đa xơ cứng) |
Dung tích (thứ tự) |
||
400 | <12 / 1,5 | 12-20 / 2,2 | 20-25 / 3 | 0,8-2,0 | 40 -80 |
500 | <12/3 | 12-30 / 4 | 20-30 / 5,5 | 0,8-2,0 | 78-191 |
650 | <12/4 | 12-20 / 5.5 | 20-30 / 7,5 | 0,8-2,0 | 131-323 |
800 | <10/4 | 10-15 / 5,5 | 15-25 / 7,5 | 1,0-2,0 | 278-546 |
1000 | <10 / 5,5 | 10-20 / 7,5 | 20-25/11 | 1,0-2,0 | 435-853 |
1200 | <10 / 7,5 | 10-20 / 11 | 20-25 / 15 | 1,0-2,0 | 655-1284 |
Người liên hệ: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365