|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kiểu: | Máy nghiền hình nón | Đăng kí: | Khai thác mỏ, xây dựng, mỏ đá, v.v., quặng, mỏ đá granit, mỏ đá vôi |
---|---|---|---|
Tình trạng: | Mới | Sự bảo đảm: | 12 tháng |
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Các kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài, vận hành và đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật video | Công suất (t / h): | 190-336 |
Chứng nhận: | CE&ISO | Công suất (KW): | 220 |
Màu sắc: | Sắt xám, trắng vàng xanh đỏ, xám hoặc tùy chỉnh | Cài đặt: | dưới sự hướng dẫn kỹ thuật của chúng tôi, được hướng dẫn bởi kỹ sư cao cấp của chúng tôi |
cung cấp phụ tùng: | Thời gian trọn đời | Kích thước cho ăn tối đa: | 113MM |
Làm nổi bật: | Máy nghiền côn 5.5ft symons,máy nghiền đá granit symons 5.5,máy nghiền đá vôi symons 5.5 |
Máy nghiền côn Symons được sử dụng rộng rãi trong ngành luyện kim, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp làm đường, công nghiệp hóa chất và công nghiệp silicat.Nó phù hợp để nghiền quặng và đá có độ cứng trung bình và độ cứng trung bình trở lên.Nó có các tính năng của lực nghiền mạnh, cấu trúc đáng tin cậy, hiệu quả cao, công suất cao, chi phí vận hành thấp, điều chỉnh dễ dàng, sử dụng kinh tế, v.v.Ngoài ra, máy nghiền côn symons sử dụng lớp đệm kín bằng mỡ bôi trơn bù, nó có thể tránh dầu bôi trơn bị nhiễm bụi, do đó tất cả các bộ phận hoạt động đáng tin cậy và có tuổi thọ hoạt động lâu dài.Hệ thống bảo hiểm an toàn của máy nghiền hình nón sử dụng một số bộ lò xo, vì vậy vật chất và quặng sắt rơi xuống từ khoang nghiền và không làm hỏng máy nghiền, một cách đơn giản và đáng tin cậy.Máy nghiền côn có loại tiêu chuẩn và loại đầu ngắn, loại tiêu chuẩn phù hợp với cỡ trung bình và loại đầu ngắn phù hợp với nghiền vừa và mịn.
Tính năng máy nghiền côn Symons:
1. Sản phẩm cuối cùng hình khối;
2. Kích thước sản phẩm cuối cùng có thể điều chỉnh, quy trình nghiền đơn giản;
3. Búa ván được làm bằng crôm cao cấp, chống mài mòn và chịu lực tác động mạnh;
4. Kết nối không cần chìa khóa, dễ bảo trì, tiết kiệm chi phí;
5. Xây dựng âm thanh và hiệu quả cao.
Kiểu | Người mẫu | Loại khoang | Đường kính côn (mm) | Điều chỉnh phạm vi xả Mở (mm) |
Đề xuất kích thước nạp khi kích thước đầu ra tối thiểu (mm) | nguồn cấp dữ liệu tối đa kích thước (mm) |
Công suất (t/h) | Chủ yếu động cơ Công suất (kw) |
Trọng lượng (kg) | Tổng thể Kích thước (L×W×H) (mm) |
2'FT | PSGB- 0607 | tiền phạt tiêu chuẩn | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB- 0609 | phương tiện tiêu chuẩn | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB- 0611 | tiêu chuẩn thô | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD- 0603 | đầu ngắn tốt | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD- 0605 | đầu ngắn thô | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3'FT | PSGB- 0910 | tiền phạt tiêu chuẩn | 900 | 22-9 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB- 0917 | tiêu chuẩn thô | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB- 0918 | Tiêu chuẩn siêu thô | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | đầu ngắn tốt | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | Đầu ngắn trung bình | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | đầu ngắn thô | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4,25'FT | PSGB- 1313 | tiền phạt tiêu chuẩn | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1321 | phương tiện tiêu chuẩn | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB-1324 | tiêu chuẩn thô | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB-1325 | Tiêu chuẩn siêu thô | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | đầu ngắn tốt | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | Đầu ngắn trung bình | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | đầu ngắn thô | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | Đầu ngắn siêu thô | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5,5'FT | PSGB-1620 | tiền phạt tiêu chuẩn | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB- 1624 | phương tiện tiêu chuẩn | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB- 1626 | tiêu chuẩn thô | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB- 1636 | Tiêu chuẩn siêu thô | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | đầu ngắn tốt | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | Đầu ngắn trung bình | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | đầu ngắn thô | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | Đầu ngắn siêu thô | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7'FT | PSGB-2127 | tiền phạt tiêu chuẩn | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2133 | phương tiện tiêu chuẩn | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB-2136 | tiêu chuẩn thô | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB-2146 | Tiêu chuẩn siêu thô | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | đầu ngắn tốt | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | Đầu ngắn trung bình | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | đầu ngắn thô | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | Đầu ngắn siêu thô | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
Hỏi & Đáp
1. Thời gian giao sản phẩm của bạn là bao lâu?
Thời gian giao hàng là trong vòng 20 ngày làm việc.
2. Thời hạn thanh toán là gì?
Thời hạn thanh toán là T/T.
3. Thời gian bảo hành sản phẩm là bao lâu?
Thời hạn bảo hành của chúng tôi là 1 năm, không bao gồm các bộ phận bị mòn.
4. Dịch vụ sau bán hàng của công ty bạn là gì?
Chúng tôi sẽ cung cấp bản vẽ móng cho khách hàng để cài đặt.Bên cạnh đó, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hướng dẫn lắp đặt và vận hành cho công nhân, v.v.
5. Công ty của bạn có thể cung cấp các bộ phận bị mòn không?
Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các phụ tùng thay thế trong vòng 10 ngày làm việc sau khi bạn đặt hàng.Nếu thiết bị của bạn không phải do công ty chúng tôi sản xuất, vui lòng cung cấp cho chúng tôi bản vẽ hoặc số bộ phận bị mòn.
Người liên hệ: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365