|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | Máy nghiền nát nón | Ứng dụng: | Khai thác mỏ, xây dựng, mỏ đá, v.v., quặng, mỏ đá granit, mỏ đá vôi |
|---|---|---|---|
| Tình trạng: | Mới | Bảo hành: | 12 tháng |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Các kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài, vận hành và đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật video | Công suất (t/h): | 136-281 |
| Chứng nhận: | CE&ISO | Công suất(kw): | 220 |
| Màu sắc: | Sắt xám, trắng vàng xanh đỏ, xám hoặc tùy chỉnh | Cài đặt: | dưới sự hướng dẫn kỹ thuật của chúng tôi, được hướng dẫn bởi kỹ sư cao cấp của chúng tôi |
| Cung cấp phụ tùng: | Thời gian trọn đời | Kích thước cho ăn tối đa: | 76mm |
| Làm nổi bật: | PYB Jaw Crusher,600 Jaw Crusher,Mini Rock Crusher |
||
máy nghiền nát nón được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp luyện kim, ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, ngành công nghiệp xây dựng đường bộ, ngành công nghiệp hóa học và công nghiệp silicat.Nó phù hợp để nghiền nát quặng và đá với độ cứng trung bình và độ cứng trung bình trênNó có các tính năng của lực nghiền mạnh, cấu trúc đáng tin cậy, hiệu quả cao, công suất cao, chi phí vận hành thấp, điều chỉnh dễ dàng, kinh tế để sử dụng và vân vân.Cũng nén nón sử dụng bù mỡ bôi trơn niêm phong, nó có thể tránh dầu bôi trơn bị ô nhiễm bởi bụi, để tất cả các bộ phận hoạt động đáng tin cậy và có một cuộc sống hoạt động lâu.do đó, các vấn đề và quặng sắt là xuống từ khoang nghiền và không làm hỏng máy nghiền, đơn giản và đáng tin cậy. máy nghiền nát nón có loại tiêu chuẩn và loại đầu ngắn, loại tiêu chuẩn phù hợp với kích thước trung bình và loại đầu ngắn cho nghiền trung bình và mịn.
![]()
đặc điểm của máy nghiền nón:
1Các sản phẩm cuối cùng hình khối;
2. kích thước sản phẩm cuối điều chỉnh, quá trình nghiền đơn giản;
3. búa bảng được làm bằng chrome cao, chống mài mòn, và với sức mạnh tác động mạnh mẽ;
4. Không có khóa kết nối, dễ bảo trì, tiết kiệm chi phí;
5Xây dựng tốt và hiệu quả cao.
![]()
| Loại | Mô hình | Loại lỗ | Chiều kính nón (mm) | Điều chỉnh phạm vi xả Mở (mm) |
Khuyến cáo kích thước cấp khi kích thước đầu ra tối thiểu (mm) | Nạp tối đa Kích thước (mm) |
Công suất (t/h) | Trọng tâm Động cơ Năng lượng (kw) |
Trọng lượng (kg) | Nhìn chung Cấu trúc (L × W × H) (mm) |
| 2 ̊FT | PSGB- 0607 | Hình phạt tiêu chuẩn | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
| PSGB- 0609 | Trung bình tiêu chuẩn | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
| PSGB- 0611 | Xốp tiêu chuẩn | 13-38 | 110 | 90 | 22 - 70 | |||||
| PSGD- 0603 | Đầu ngắn tốt | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
| PSGD- 0605 | Đầu ngắn thô | 5-16 | 50 | 40 | 22 - 70 | |||||
| 3 ̊FT | PSGB- 0910 | Hình phạt tiêu chuẩn | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
| PSGB- 0917 | Xốp tiêu chuẩn | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
| PSGB- 0918 | Tiêu chuẩn siêu thô | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
| PSGD-0904 | Đầu ngắn tốt | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
| PSGD-0906 | Đầu ngắn trung bình | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
| PSGD-0907 | Đầu ngắn thô | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
| 4.25 ̊FT | PSGB- 1313 | Hình phạt tiêu chuẩn | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
| PSGB- 1321 | Trung bình tiêu chuẩn | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
| PSGB- 1324 | Xốp tiêu chuẩn | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
| PSGB- 1325 | Tiêu chuẩn siêu thô | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
| PSGD-1306 | Đầu ngắn tốt | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
| PSGD-1308 | Đầu ngắn trung bình | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
| PSGD-1310 | Đầu ngắn thô | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
| PSGD-1313 | Đầu ngắn siêu thô | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
| 5.5 ̊FT | PSGB- 1620 | Hình phạt tiêu chuẩn | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
| PSGB- 1624 | Trung bình tiêu chuẩn | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
| PSGB- 1626 | Xốp tiêu chuẩn | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
| PSGB- 1636 | Tiêu chuẩn siêu thô | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
| PSGD-1607 | Đầu ngắn tốt | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
| PSGD-1608 | Đầu ngắn trung bình | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
| PSGD-1613 | đầu ngắn thô | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
| PSGD-1614 | Đầu ngắn siêu thô | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
| 7 ̊FT | PSGB- 2127 | Hình phạt tiêu chuẩn | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
| PSGB- 2133 | Trung bình tiêu chuẩn | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
| PSGB- 2136 | Xốp tiêu chuẩn | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
| PSGB- 2146 | Tiêu chuẩn siêu thô | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
| PSGD-2110 | Đầu ngắn tốt | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
| PSGD-2113 | Đầu ngắn trung bình | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
| PSGD-2117 | Đầu ngắn thô | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
| PSGD-2120 | Đầu ngắn siêu thô | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
Câu hỏi và câu trả lời
1Thời gian giao hàng của sản phẩm của bạn là bao lâu?
Thời gian giao hàng là trong vòng 20 ngày làm việc.
2Thời hạn thanh toán là bao nhiêu?
Thời hạn thanh toán là T/T.
3Thời gian bảo hành sản phẩm là bao lâu?
Thời gian bảo hành của chúng tôi là 1 năm, không bao gồm các bộ phận mòn.
4Dịch vụ sau bán hàng của công ty anh là gì?
Chúng tôi sẽ cung cấp thiết kế nền móng cho khách hàng để lắp đặt. Bên cạnh đó, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hướng dẫn cho việc lắp đặt và vận hành của công nhân, vv
5Công ty của anh có thể cung cấp các bộ phận đeo không?
Nếu thiết bị của bạn không được sản xuất bởi công ty chúng tôi, vui lòng cung cấp cho chúng tôi bản vẽ hoặc số bộ phận đeo.
Người liên hệ: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365