Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại hình: | Máy nghiền hình nón | Đăng kí: | Khai thác, xây dựng, mỏ đá, v.v., quặng, mỏ đá granit, mỏ đá vôi |
---|---|---|---|
Tình trạng: | Mới | Sự bảo đảm: | 12 tháng |
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Các kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài, vận hành và đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật video | Công suất (t / h): | 299-635 |
Chứng nhận: | CE&ISO | Công suất (Kw): | 220 |
Màu sắc: | Xám sắt, trắng vàng xanh đỏ, xám hoặc tùy chỉnh | Cài đặt: | dưới sự hướng dẫn kỹ thuật của chúng tôi, được hướng dẫn bởi kỹ sư cao cấp của chúng tôi |
Cung cấp phụ tùng: | Thời gian suốt đời | Kích thước cho ăn tối đa: | 228mm |
Làm nổi bật: | Máy nghiền quặng vàng đá vôi,Máy nghiền quặng vàng 228mm,Nhà máy nghiền đá vôi |
Máy nghiền côn Symons được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp luyện kim, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp xây dựng đường bộ, công nghiệp hóa chất và công nghiệp silicat.Thích hợp để nghiền các loại quặng và đá có độ cứng trung bình và độ cứng trung bình trở lên.Nó có các tính năng của lực nghiền mạnh, cấu trúc đáng tin cậy, hiệu quả cao, công suất lớn, chi phí vận hành thấp, dễ dàng điều chỉnh, sử dụng tiết kiệm, v.v.Ngoài ra, máy nghiền côn symons còn sử dụng vòng đệm bôi trơn bù dầu, có thể tránh được việc dầu bôi trơn bị ô nhiễm do bụi bẩn, giúp tất cả các bộ phận hoạt động ổn định và có tuổi thọ cao.Hệ thống bảo hiểm an toàn của máy nghiền hình nón sử dụng một số bộ lò xo, do đó, vật chất và quặng sắt đi xuống từ khoang nghiền và không làm hỏng máy nghiền, một cách đơn giản và đáng tin cậy.Máy nghiền hình nón có loại tiêu chuẩn và loại đầu ngắn, loại tiêu chuẩn phù hợp với kích thước trung bình và loại đầu ngắn để nghiền trung bình và mịn.
Các tính năng của máy nghiền hình nón Symons:
1. Sản phẩm cuối hình khối;
2. Kích thước sản phẩm cuối có thể điều chỉnh, quá trình nghiền đơn giản;
3. Búa ván được làm bằng crom cao, chống mài mòn và chịu lực va đập mạnh;
4. Không kết nối chìa khóa, dễ bảo trì, tiết kiệm chi phí;
5. Xây dựng âm thanh và hiệu quả cao.
Loại hình | Người mẫu | Loại khoang | Đường kính hình nón (mm) | Điều chỉnh phạm vi xả Mở (mm) |
Khuyến nghị kích thước cho ăn khi kích thước đầu ra tối thiểu (mm) | Nguồn cấp dữ liệu tối đa kích thước (mm) |
Công suất (t / h) | Chính Động cơ Công suất (kw) |
Trọng lượng (kg) | Tổng thể Kích thước (L × W × H) (mm) |
2'FT | PSGB- 0607 | Tiền phạt tiêu chuẩn | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195 × 1158 × 1651 |
PSGB- 0609 | Phương tiện tiêu chuẩn | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB- 0611 | Thô tiêu chuẩn | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD- 0603 | Đầu ngắn tốt | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD- 0605 | Đầu ngắn thô | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3'FT | PSGB- 0910 | Tiền phạt tiêu chuẩn | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656 × 1636 × 2241 |
PSGB- 0917 | Thô tiêu chuẩn | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB- 0918 | Chuẩn siêu thô | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | Đầu ngắn tốt | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | Đầu ngắn vừa | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | Đầu ngắn thô | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4,25'FT | PSGB- 1313 | Tiền phạt tiêu chuẩn | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983 × 1866 × 3156 |
PSGB- 1321 | Phương tiện tiêu chuẩn | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB- 1324 | Thô tiêu chuẩn | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB- 1325 | Chuẩn siêu thô | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | Đầu ngắn tốt | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | Đầu ngắn vừa | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | Đầu ngắn thô | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | Đầu ngắn siêu thô | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5,5'FT | PSGB- 1620 | Tiền phạt tiêu chuẩn | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941 × 2954 × 3771 |
PSGB- 1624 | Phương tiện tiêu chuẩn | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB- 1626 | Thô tiêu chuẩn | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB- 1636 | Chuẩn siêu thô | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | Đầu ngắn tốt | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | Đầu ngắn vừa | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | đầu ngắn thô | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | Đầu ngắn siêu thô | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7'FT | PSGB- 2127 | Tiền phạt tiêu chuẩn | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613 × 3302 × 4638 |
PSGB- 2133 | Phương tiện tiêu chuẩn | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB- 2136 | Thô tiêu chuẩn | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB- 2146 | Chuẩn siêu thô | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | Đầu ngắn tốt | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | Đầu ngắn vừa | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | Đầu ngắn thô | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | Đầu ngắn siêu thô | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
Hỏi & Đáp
1. bao lâu là thời gian giao hàng của sản phẩm của bạn?
Thời gian giao hàng là trong vòng 20 ngày làm việc.
2. Thời hạn thanh toán là gì?
Thời hạn thanh toán là T / T.
3. thời gian bảo hành sản phẩm là bao lâu?
Thời gian bảo hành của chúng tôi là 1 năm, không bao gồm các bộ phận hao mòn.
4. dịch vụ sau bán hàng của công ty bạn là gì?
Chúng tôi sẽ cung cấp bản vẽ móng cho khách hàng để lắp đặt.Bên cạnh đó, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hướng dẫn lắp đặt và vận hành cho công nhân, v.v.
5. Công ty của bạn có thể cung cấp các bộ phận mặc không?
Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các phụ tùng thay thế trong vòng 10 ngày làm việc sau khi bạn đặt hàng.Nếu thiết bị của bạn không phải do công ty chúng tôi sản xuất, vui lòng cung cấp cho chúng tôi bản vẽ hoặc số hiệu của các bộ phận bị mòn.
Người liên hệ: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365