Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tình trạng: | Mới | Sự bảo đảm: | 1 năm kể từ khi sản xuất |
---|---|---|---|
Loại hình: | Raymond Mill | Vôn: | 380V 50Hz hoặc 440V, 60Hz |
Công suất (t / h): | 13-20tph | Kích thước đầu ra: | 50-325mesh có thể điều chỉnh |
Chứng nhận: | CE & ISO certificates | Màu sắc: | Xám sắt hoặc các màu khác |
Đăng kí: | Nhà máy nghiền bột đá | Phân loại Máy móc: | Máy nghiền hạt, máy nghiền bột felspat kali |
Tên: | Máy nghiền Raymond Mill, máy nghiền quặng sắt / than / xỉ và nhà máy sản xuất bột | Kiểm tra và cài đặt: | Kỹ sư chuyên nghiệp được chỉ định |
kích thước cho ăn: | 40mm | ||
Làm nổi bật: | Máy nghiền bột MTW175,Máy nghiền bột Raymond,Máy nghiền than lăn |
Máy mài dòng MTW được thiết kế bởi các chuyên gia của chúng tôi, theo lời khuyên thu thập được từ kinh nghiệm lâu năm của khách hàng.Nó sử dụng công nghệ bằng sáng chế tiên tiến nhất từ Châu Âu và cung cấp cho khách hàng hiệu suất vượt trội với chi phí thấp.
Tên & Kiểu máy | MTW110 | MTW138 | MTW175 | MTW215 | |
Số lượng con lăn. | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Đường kính X chiều cao của con lăn (mm) | Ф360 × 190 | Ф460 × 240 | Ф520 × 280 | Ф640x 320 | |
Đường kính trong X chiều cao của vòng (mm) | Ф1100 × 190 | Ф1380 × 240 | Φ1750 × 280 | Φ2150x 320 | |
Tốc độ trục chính (vòng / phút) | 120 | 96 | 75 | 65 | |
Tối đakích thước thức ăn (mm) | <30 <> | <35 <> | <40 <> | <50 <> | |
Kích thước đầu ra (mm) | 1,6-0,045 | 1,6-0,045 | 1,6-0,045 | 1,6-0,075 | |
Công suất (t / h) | 3,5-10 | 6,5-15 | 13-20 | 30-45 | |
Kích thước tổng thể (mm) | 8625 × 7933 × 8642 | 10920 × 9470 × 10227 | 12275 × 9555 × 9916 | 14730x 10860x 10341 | |
Động cơ đơn vị chính | Người mẫu | Y280M-6 | Y315M-6 | Y355M2-8 | Y3-355-4-8 |
Công suất (KW) | 55 | 90 | 160 | 280 | |
Tốc độ (vòng / phút) | 980 | 990 | 740 | 740 | |
Động cơ phân loại | Người mẫu | Y132M-4 | Y180M-4 | Y200L-4 | YVP280M-4 |
Công suất (KW) | 7,5 | 22 | 37 | 90 | |
Tốc độ (vòng / phút) | 1440 | 1470 | 1470 | 1470 | |
Quạt động cơ | Người mẫu | Y250M-4 | Y315-4 | Y315L2-4 | Y315L2-4 |
Công suất (KW) | 55 | 110 | 200 | 315 | |
Tốc độ (vòng / phút) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
Thang máy xô | Mô hình xô | TH210 | TH315 | TH315 | TB315 |
Mô hình động cơ | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y112M-4 | Y160M-4 | |
Công suất động cơ (KW) | 3 | 3 | 4 | 11 | |
Tốc độ động cơ (vòng / phút) | 1430 | 1430 | 1440 | 1440 | |
Bộ nạp điện từ | Người mẫu | GZ2F | GZ3F | GZ4F | GZ5F |
Công suất (KW) | 0,15 | 0,2 | 0,45 | 0,65 |
Người liên hệ: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365