Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Đăng kí: | Khai thác mỏ, mỏ đá, đá granit, công nghiệp hóa chất và xây dựng | Tình trạng: | Mới |
---|---|---|---|
Trọng lượng: | 12T | Kích thước (L * W * H): | 4850 * 2790 * 3320 |
Sự bảo đảm: | 12 tháng | Loại hình: | Máy nghiền tác động |
Loại động cơ: | Động cơ AC | Công suất (t / h): | 60-180 |
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Các kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài | Chứng nhận: | CE&ISO |
Màu sắc: | Có thể tùy chỉnh, xám sắt, vàng, trắng, xanh lam | Cung cấp phụ tùng: | Thời gian suốt đời |
Phân loại Máy móc: | Dây chuyền sản xuất đá xây dựng, máy làm cát | Công suất (w): | 75Kw * 2 |
Kích thước cho ăn tối đa: | 50mm | Cài đặt: | Hướng dẫn kỹ sư, Cài đặt trực tuyến, Kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc |
Từ khóa: | máy đập đá, máy xây dựng đường bộ | tên sản phẩm: | Máy nghiền tác động trục dọc |
Dịch vụ sau bán: | Cả đời | ||
Làm nổi bật: | Máy nghiền tác động trục đứng 180 TPH,Máy nghiền tác động trục đứng VSI 7611,Máy làm cát đá |
Người mẫu | Dung tích (thứ tự) |
Tối đakích thước cho ăn (mm) |
Vòng xoaySđi tiểu (r / phút) |
KépĐộng cơ Quyền lực (kw) |
Dimension (mm) |
||
Nuôi cả hai tại Trung tâm và ở hai bên |
Nguồn cấp dữ liệu ở trung tâm | Mềm mại vật chất |
Cứng vật chất |
||||
VSI5X7615 | 150-280 | 70-140 | <35 | <30 | 1700-1900 | 110-150 | 4100×2330×2300 |
VSI5X8522 | 240-380 | 120-200 | <40 | <35 | 1500-1700 | 180-220 | 4140×2500×2700 |
VSI5X9532 | 350-540 | 180-280 | <45 | <40 | 1300-1510 | 260-320 | 4560×2600×2900 |
VSI5X1145 | 500-640 | 250-360 | <50 | <45 | 1100-1310 | 400-440 | 5100×2790×3320 |
VSI7611 | 120-180 | 60-90 | <35 | <30 | 1700-1890 | 110 | 3880×2350×2300 |
VSI 8518 | 200-260 | 100-130 | <40 | <35 | 1520-1690 | 180 | 3900×2500×2700 |
VSI9526 | 300-380 | 150-190 | <45 | <40 <> | 1360-1510 | 264 | 4360×2600×2900 |
VSI1140 | 450-520 | 225-260 | <50 | <45 <> | 1180-1310 | 400 | 4850×2790×3300 |
Người liên hệ: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365