|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại động cơ: | Động cơ AC | Màu sắc: | Xám, trắng, vàng, do khách hàng chỉ định, v.v. |
---|---|---|---|
Sự bảo đảm: | 12 tháng | Gói vận chuyển: | Container, Nude Packs, in Bulk; Hộp đựng, Gói khỏa thân, với số lượng lớn; Export P |
Mã HS: | 8474209000 | Dịch vụ sau bán hàng: | Kỹ sư được chỉ định |
1. Khoang vỡ sâu và không có vùng chết, giúp tăng khả năng ăn và sản lượng.
2. Thép có hàm lượng mangan cao được sử dụng làm lớp lót;
3. Tỷ lệ giảm kích thước lớn.
4. Tốc độ quay cao của hàm di chuyển và thiết kế tấm hàm vòng cung giúp tăng năng suất sản xuất.
5. Hệ thống bôi trơn của máy nghiền hàm an toàn và đáng tin cậy.
6. Phạm vi điều chỉnh của ổ cắm lớn giúp cải thiện tính linh hoạt của thiết bị và cũng đáp ứng yêu cầu của các khách hàng khác nhau.
7. Với tiếng ồn thấp và ít bụi.
Các thông số kỹ thuật
Người mẫu. | Kích thước đầu vào(mm) | Tối đaKích thước cho ăn (mm) |
Phóng điệnPortMộtsự điều chỉnhRange(mm) | Dung tích (thứ tự) |
Quyền lực (kw) |
Trọng lượng (t) |
PE150 × 250 | 150 * 250 | 130 | 10-40 | 0,96-4,8 | 5.5 | 0,81 |
PE250 × 400 | 250 × 400 | 220 | 20-80 | 5-21 | 15 | 2,8 |
PE250 × 750 | 250 × 750 | 220 | 25-60 | 8-22 | 22 | 4,9 |
PE250 × 1000 | 250 × 1000 | 220 | 20-40 | 15-50 | 30 | 6,06 |
PE250 × 1200 | 250 × 1200 | 220 | 20-40 | 20-70 | 37 | 6,7 |
PE300 × 1300 | 300 × 1300 | 250 | 20-90 | 20-85 | 75 | 12,5 |
PE400 × 600 | 400 × 600 | 350 | 40-100 | 15-70 | 30 | 6,5 |
PE500 × 750 | 500 × 750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 10 |
PE600 × 900 | 600 × 900 | 500 | 65-160 | 70-120 | 75 | 13,9 |
PE750 × 1060 | 750 × 1060 | 630 | 80-140 | 120-260 | 90 | 28 |
PE900 × 1200 | 900 × 1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 130 | 46,5 |
PE1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 850 | 195-265 | 230-380 | 130 | 57 |
PE1200 × 1500 | 1200 × 1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 200 | 100,9 |
PEW760 | 760 × 1100 | 620 | 75-200 | 150-350 | 110 | 24 |
PEW860 | 860 × 1100 | 720 | 100-225 | 200-500 | 132 | 32 |
PEW1100 | 1100 × 1200 | 940 | 150-275 | 300-650 | 185 | 59,2 |
Người liên hệ: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365