Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sự bảo đảm: | 12 tháng kể từ khi sản xuất | Công suất (t / h): | 80-160tph |
---|---|---|---|
tối đa kích thước cho ăn: | 200mm | Kích thước xả: | dưới 25mm, có thể điều chỉnh |
Công suất (Kw): | 185KW | Trọng lượng: | 14,5 tấn |
Đăng kí: | Quặng vàng, quặng đồng, mỏ đá, đá vôi, than đá, v.v. | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Các kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài, Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ kỹ thuật video |
Chứng nhận: | CE and ISO9001 certificates | Màu sắc: | Có thể tùy chỉnh, vàng, xanh, xám |
Cài đặt: | Hướng dẫn kỹ sư, Theo Hướng dẫn kỹ thuật ở nước ngoài | tên sản phẩm: | Máy nghiền búa bán chạy, máy nghiền đá búa |
Cung cấp phụ tùng: | Thời gian tồn tại của những người nghiền đá trong công trường | Tên: | máy nghiền búa podwer, máy nghiền búa đá vôi / thạch cao / đá phiến sét |
Từ khóa: | Máy nghiền búa lớn, máy nghiền búa | Phân loại Máy móc: | Đối với dây chuyền sản xuất đá xây dựng, máy nghiền đá, máy đá nhỏ, máy nghiền búa để bán |
Làm nổi bật: | Máy làm cát nhỏ 185Kw,Máy làm cát nhỏ 160 TPH,Máy nghiền búa quay đôi |
Bộ phận làm việc chính của máy nghiền búa là các rôto gắn búa.Các rôto bao gồm trục chính, đĩa, trục chốt và búa.Động cơ truyền động cho các cánh quạt quay nhanh trong khoang nghiền.Nguyên liệu thô đi vào máy nghiền thông qua cửa nạp liệu và được búa tốc độ cao đập, va đập, cắt và nghiền thành kích thước nhỏ.Dưới rôto có một tấm sàng lọc để các vật liệu có kích thước nhỏ hơn lưới sàng sẽ được sàng lọc ra ngoài và những vật liệu khác sẽ được tiếp tục rèn và mài cho đến khi đạt được kích thước tiêu chuẩn.Kích thước của sản phẩm cuối cùng có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi tấm sàng lọc.Khoảng cách giữa các rôto và tấm sàng lọc cũng có thể được điều chỉnh theo yêu cầu khác nhau.
Người mẫu | Tốc độ rôto (r / phút) |
Kích thước cho ăn (mm) |
Kích thước xả (mm) |
Dung tích (thứ tự) |
Quyền lực (Kw) |
Trọng lượng (t) |
PC400 × 300 | 1200 | ≤80 | ≤10 | 3-10 | 11 | 0,7 |
PC600 × 400 | 1000 | ≤110 | ≤15 | 10-15 | 22 | 1,5 |
PC800 × 600 | 980 | ≤120 | ≤15 | 20-25 | 55 | 3.7 |
PC1000 × 800 | 980 | ≤200 | ≤45 | 34-54 | 110 | 6.9 |
PC1000 × 1000 | 1000 | ≤200 | ≤15 | 40-60 | 132 | 8.5 |
PC1200 × 1000 | 745 | ≤200 | ≤25 | 75-150 | 160 | 12,5 |
PC1200 × 1200 | 745 | ≤200 | ≤20 | 80-160 | 185 | 14.3 |
PC1400 × 1400 | 750 | ≤250 | ≤20 | 120-170 | 280 | 17,2 |
PC1600 × 1600 | 500 | ≤350 | ≤20 | 220-290 | 500 | 32.4 |
PCH600 × 400 | 970 | ≤200 | ≤30 | 22-33 | 15 | 1,7 |
PCH600 × 600 | 980 | ≤200 | ≤30 | 30-60 | 30 | 2,4 |
PCH800 × 800 | 825 | ≤300 | ≤30 | 75-105 | 45 | 4.8 |
PCH1000 × 1000 | 740 | ≤300 | ≤30 | 90-150 | 90 | 7,5 |
Người liên hệ: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365