|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Ứng dụng: | Khai thác mỏ, đá granit, công nghiệp hóa chất và xây dựng | Tình trạng: | Mới |
|---|---|---|---|
| Cân nặng: | 15T | Kích thước (L * W * H): | 4850*2790*3320 |
| Bảo hành: | 12 tháng | Kiểu: | máy nghiền tác động |
| Loại động cơ: | Động cơ xoay chiều | Công suất (t/h): | 100-260 |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Các kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài | Chứng nhận: | CE&ISO |
| Màu sắc: | Có thể tùy chỉnh, Xám sắt, vàng, Trắng, xanh | Cung cấp phụ tùng: | Thời gian trọn đời |
| Phân loại máy móc: | Dây chuyền sản xuất đá xây dựng, máy làm cát | Sức mạnh (w): | 90kw*2 |
| Kích thước cho ăn tối đa: | 50mm | Cài đặt: | Hướng dẫn kỹ sư, Cài đặt trực tuyến, Kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc |
| Từ khóa: | máy nghiền tác động đá, máy nghiền tác động máy xây dựng đường | Tên sản phẩm: | Máy nghiền tác động trục đứng |
| Dịch vụ sau bán hàng: | Thời gian sống | ||
| Làm nổi bật: | Máy nghiền tác động trục đứng VSI 8518,Máy nghiền tác động trục đứng 90Kw,Máy làm cát nhân tạo cốt liệu xây dựng |
||
| Mô hình | Công suất (t/h) |
Kích thước cho ăn tối đa (mm) |
Chuyển đổiSđi tiểu (r/min) |
Hai lần.Động cơ Sức mạnh (kw) |
Dnhầm lẫn (mm) |
||
| Nạp cả hai ở Trung tâm và ở hai bên |
Đưa thức ăn ở trung tâm | Mềm. vật liệu |
Khó vật liệu |
||||
| VSI5X7615 | 150-280 | 70-140 | <35 | <30 | 1700-1900 | 110-150 | 4100×2330×2300 |
| VSI5X8522 | 240-380 | 120-200 | <40 | <35 | 1500-1700 | 180-220 | 4140×2500×2700 |
| VSI5X9532 | 350-540 | 180-280 | < 45 | <40 | 1300-1510 | 260-320 | 4560×2600×2900 |
| VSI5X1145 | 500-640 | 250-360 | <50 | < 45 | 1100-1310 | 400-440 | 5100×2790×3320 |
| VSI7611 | 120-180 | 60-90 | <35 | <30 | 1700-1890 | 110 | 3880×2350×2300 |
| VSI 8518 | 200-260 | 100-130 | <40 | <35 | 1520-1690 | 180 | 3900×2500×2700 |
| VSI9526 | 300-380 | 150-190 | < 45 | <40<> | 1360-1510 | 264 | 4360×2600×2900 |
| VSI1140 | 450-520 | 225-260 | <50 | <45<> | 1180-1310 | 400 | 4850×2790×3300 |
Người liên hệ: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365